Alegerea unui program de studii reprezintă un demers important în construirea parcursului academic și profesional al fiecărui student
Oferta educațională cuprinde programe de studii universitare de licență și masterat, adaptate diversității intereselor academice și perspectivelor profesionale ale viitorilor studenți, fiind structurată în cadrul celor șase facultăți ale Universității, din București și Cluj-Napoca.
Pentru cei care urmăresc să își dezvolte parcursul academic concomitent cu activitatea profesională, anumite programe de studii sunt disponibile și în regim de învățământ la distanță, oferind un cadru flexibil pentru formarea universitară.
Parcursul educațional poate continua prin programele de studii universitare de masterat, inclusiv prin oferta academică orientată către domenii emergente, precum inteligența artificială și transformarea digitală.
6facultăți
2orașe: București și Cluj-Napoca
14programe de licență
19programe de masterat
Studii universitare
Licență
București
Cluj-Napoca
IFcu frecvență
IDla distanță
| Facultatea / Orașul | Programul de licență | Durata (ani) | Locuri |
|---|---|---|---|
| Facultatea de Științe Juridice și AdministrativeBucurești | DreptIF · zi | 4 | 250 |
| DreptID · distanță | 4 | 100 | |
| Administrație publicăIF · zi | 3 | 100 | |
| Facultatea de BusinessBucurești | Economia comerțului, turismului și serviciilorIF · zi | 3 | 180 |
| Economia comerțului, turismului și serviciilorID · distanță | 3 | 100 | |
| MarketingIF · zi | 3 | 90 | |
| Facultatea de Științe ale EducațieiBucurești | Pedagogia învățământului primarIF · zi | 3 | 125 |
| Educație timpurieIF · zi | 3 | 90 | |
| Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineBucurești | Limba și literatura engleză – Limbă și literatură modernă (germană, spaniolă)IF · zi | 3 | 75 |
| Limba și literatura română – Limbă și literatură modernă (chineză, engleză, rusă, spaniolă)IF · zi | 3 | 75 | |
| Facultatea de Științe EconomiceCluj-Napoca | Contabilitate și informatică de gestiuneIF · zi | 3 | 75 |
| Contabilitate și informatică de gestiuneID · distanță | 3 | 75 | |
| Facultatea de DreptCluj-Napoca | DreptIF · zi | 4 | 150 |
| DreptID · distanță | 4 | 150 |
Studii universitare
Masterat
București
Cluj-Napoca
ADMITERE
Taxele de școlarizare și calendarul admiterii se stabilesc în fiecare an. Informațiile actualizate pentru fiecare sesiune, împreună cu documentele necesare înscrierii, se găsesc pe pagina de admitere.

